ホームページ製作オプション
■しっかりとしたデザイン、訪問者にとって見やすく使いやすいホームページ制作
■ロゴデザイン、バナー制作、、SEO(検索エンジン対策)
■システム開発(ネットショップ、問い合わせフォーム他)
■ドメイン・サーバーの取得
■ホームページ制作後の運営・管理
■デザインを溶け込ませるブログ制作
■XOOPS・Movabletype・楽天・Yahoo!ストアのショッピングサイトカスタマイズ
■mixiのようなSNS(OpenPNE)の設置・カスタマイズ
■これらを低価格にてご提供
| 地図の作成 | GoogleMapでない地図を作成する場合。 | \18,900 |
| 画像加工 | 写真の加工・切抜き等 | 1点\3,150~ |
| ロゴの作成 | 印刷物データにてお渡し可。 | \26,250~ |
| バナーの作成 | サイズなどによって料金が変動 | \7,350~ |
| サーバー初期設定 | ご利用のサーバに初期設定が必要な場合 | \8,400 |
| メールアドレスの追加 | 独自ドメインを取得している場合 | 1個 \1,050 |
| レンタルサーバー料金 | 毎月維持費(更新作業含む※1) | 1ヶ月 \1,050~ |
| ドメイン取得代行 | 「.com」「.net」「.biz」 | 初回 \12,500 |
| 「.co.jp」「.jp」「.or.jp」※2 | 年間 \18,750 | |
| EC-CUBEサイト構築 | 既存テンプレートのはめこみ、ロゴの変更、設置・動作確認。 | \126,000 |
| WordPressサイト構築 | 既存テンプレートのはめこみ、ロゴの変更、設置・動作確認。 | \126,000 |
| MovableTypeノーマル | 既存テンプレートのはめこみ、ロゴの変更、設置・動作確認。 | \126,000 |
| MovableTypeオリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \189,000 |
| XOOPSサイト構築ノーマル | 既存テンプレートのはめこみ、ロゴの変更、設置・動作確認。 | \126,000 |
| XOOPSサイト構築オリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \189,000 |
| Nucleusサイト構築オリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \189,000 |
| OsCommerceオリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \189,000 |
| Zencartショッピングオリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \189,000 |
| OpenPNE-ソーシャルネットワーキングサイトPC | 配色、ロゴ差し替え程度の簡単なデザインの変更、設置。 | \64,000 |
| OpenPNE-ソーシャルネットワーキングサイトPCオリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \126,000 |
| OpenPNE-ソーシャルネットワーキングサイトモバイル | 配色、ロゴ差し替え程度の簡単なデザインの変更、設置。 | \52,500 |
| OpenPNE-ソーシャルネットワーキングサイトモバイルオリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \94,500 |
| OpenPNE-ソーシャルネットワーキングサイトPC+モバイルオリジナル | オリジナルデザインの作成・はめこみ、設置・動作確認 | \168,000 |
| その他 | お問い合わせください |
【注意事項】
※1.毎月の更新作業は、画像・文字の変更についてです。ページの追加、デザインの変更は別途料金が必要です。
※2.「.co.jp」ドメインは、法人の登記簿謄本が必要に成ります。なおご自身で取得したドメインも移行することができます。
この料金はあくまで、目安です。
どちらかというと、制作見積もりの際には安くなることの方が多い為、お問い合わせ下さい。

